Product Description
Nade Lab Cleaning machine desk-top Digital ultrasonic cleaner SB-5200D 40KHz 240W
Model | Inner Tank | Volume | Frequency | Power | Adjustable | Drainage | Net | Packing | Rack |
| L/W/H ( mm) | L | KHz | W | min |
| Kg | mm |
|
SB-5200D | 300*240v150 | 10 | 40 | 240 | 1-600 | √ | 7 | 450*325*375 | √ |
SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 360 | 1-600 | √ | 7.4 | 450*325*375 | √ |
SB4200D | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | 1-600 | √ | 9 | 445*320*460 | √ |
SB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1-600 | √ | 13 | 640*395*375 | √ |
SB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-600 | √ | 13.5 | 640*395*375 | √ |
More models,Pls click on the link below
SB-5200DT SB-5200DTD SB-5200DTS
content is empty!